2011.10.10
世間一般的に連休最終日。富士スピードウェイで久々のカート。
ぐっちー | |||
周回数 | 1st | 2nd | 3th |
---|---|---|---|
1 | 1:00.342 | 47.271 | 49.063 |
2 | 58.422 | 47.307 | 45.062 |
3 | 49.345 | 45.721 | 44.602 |
4 | 55.732 | 42.606 | 46.980 |
5 | 42.193 | 47.298 |
GT5で練習の成果か、半年前は50秒すら切れなかったのに、42秒前半のベストを叩き出す!
体重の軽さを生かし、直線ではスゲーはえーーー
たっきー | |||
周回数 | 1st | 2nd | 3th |
---|---|---|---|
1 | 41.539 | 45.855 | 41.154 |
2 | 42.815 | 40.526 | 40.860 |
3 | 41.659 | 41.280 | 40.914 |
4 | 42.235 | 40.980 | 41.644 |
5 | 39.958 | 41.233 | 44.458 |
気合入れて攻めたつもりでしたが、こちらは前回よりベストタイムダウン
体重絞ってリベンジだな!
コメントを残す